教習時間割
| 時限 | 平日・土曜日 | 日曜日・祝日 |
|---|---|---|
| 1時限目 | 09:10~10:00 | 09:10~10:00 |
| 2時限目 | 10:10~11:00 | 10:10~11:00 |
| 3時限目 | 11:10~12:00 | 11:10~12:00 |
| 4時限目 | 12:10~13:00 | 12:10~13:00 |
| 5時限目 | 13:10~14:00 | 13:10~14:00 |
| 6時限目 | 14:10~15:00 | 14:10~15:00 |
| 7時限目 | 15:10~16:00 | 15:10~16:00 |
| 8時限目 | 16:10~17:00 | 16:10~17:00 |
| 9時限目 | 17:10~18:00 | 17:10~18:00 |
| 10時限目 | 18:10~19:00 | ― |
| 11時限目 | 19:10~20:00 | ― |


