上大岡・港南中央循環
2026年1月5日改正
| 学校発 | 港南中央駅 | miokaビル正面入口前 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:20 | 8:40 | 8:50 | 8:23 | 8:43 | 8:53 | 8:25 | 8:45 | 8:55 | |||
| 9:05 | 9:20 | 9:35 | 9:50 | 9:08 | 9:23 | 9:38 | 9:53 | 9:10 | 9:25 | 9:40 | 9:55 |
| 10:05 | 10:20 | 10:35 | 10:50 | 10:08 | 10:23 | 10:38 | 10:53 | 10:10 | 10:25 | 10:40 | 10:55 |
| 11:05 | 11:20 | 11:35 | 11:50 | 11:08 | 11:23 | 11:38 | 11:53 | 11:10 | 11:25 | 11:40 | 11:55 |
| 12:05 | 12:20 | 12:35 | 12:50 | 12:08 | 12:23 | 12:38 | 12:53 | 12:10 | 12:25 | 12:40 | 12:55 |
| 13:05 | 13:35 | 13:08 | 13:38 | 13:10 | 13:40 | ||||||
| 14:05 | 14:35 | 14:08 | 14:38 | 14:10 | 14:40 | ||||||
| 15:05 | 15:20 | 15:35 | 15:50 | 15:08 | 15:23 | 15:38 | 15:53 | 15:10 | 15:25 | 15:40 | 15:55 |
| 16:05 | 16:20 | 16:35 | 16:50 | 16:08 | 16:23 | 16:38 | 16:53 | 16:10 | 16:25 | 16:40 | 16:55 |
| 17:05 | 17:35 | 17:08 | 17:38 | 17:10 | 17:40 | ||||||
| ※1 18:05 |
18:35 | 18:08 | 18:38 | 18:10 | 18:40 | ||||||
| 19:05 | 19:08 | 19:10 | |||||||||
| ※2 20:05 |
|||||||||||
洋光台・港南台・上永谷方面
2026年1月5日改正
| 学校発 | 洋光台駅 | 港南台駅 | 清水橋 交差点 |
野庭 中央公園 |
上永谷駅 | 学校着 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ※1 8:20 |
8:30 | 8:35 | 8:38 | 8:45 | ||
| 9:10 | 9:20 | 9:25 | 9:28 | 9:30 | 9:35 | 9:45 |
| 10:10 | 10:20 | 10:25 | 10:28 | 10:30 | 10:35 | 10:45 |
| ※111:10 | 11:20 | 11:25 | 11:28 | 11:35 | ||
| ※112:10 | 12:20 | 12:25 | 12:28 | 12:35 | ||
| 13:10 | 13:20 | 13:25 | 13:28 | 13:30 | 13:35 | 13:45 |
| 14:10 | 14:20 | 14:25 | 14:28 | 14:30 | 14:35 | 14:45 |
| 15:10 | 15:20 | 15:25 | 15:28 | 15:30 | 15:35 | 15:45 |
| 16:10 | 16:20 | 16:25 | 16:28 | 16:30 | 16:35 | 16:45 |
| ※2 17:10 |
17:20 | 17:25 | 17:28 | 17:30 | 17:35 | 17:45 |
| 18:10 | 18:20 | 18:25 | 18:28 | 18:30 | 18:35 | 18:45 |
| ※3 19:05 |
※1:学校8:20・11:10・12:10発については、洋光台駅・港南台駅・清水橋交差点・学校の順に運行いたします。
※2:日曜日・祝日の最終便
※3:平日の最終便は19時05分の送りのみです。
※2:日曜日・祝日の最終便
※3:平日の最終便は19時05分の送りのみです。